| 初回入金額 | 5,000円 |
|---|---|
| 手数料 | 無料 |
| 通貨ペア | 24通貨ペア |
| 最低必要証拠金 | 6,000円(総取引金額の0.5%相当) |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| スプレッド | ドル/円 :1銭 |
| レバレッジ | 約200倍 |
| 対応モバイル | ![]() |
| 会社概要 | 会社名・・・株式会社 外為オンライン 業務・・・1.金融商品取引法に基づく外国為替証拠金取引及びこれに付随する一切の業務 2.店頭金融先物取引及びこれに付随する業務 創立・・・2003年4月28日 資本金・・・1億6,000万円 所在地・・・〒100-6224 東京都千代田区丸の内1-11-1 |
トップページ > 無料デモトレード比較ランキング > 外為オンライン
外為オンライン
取引高No.1を達成した「外為オンライン」の魅力は、その取引コストの低さにあります。
手数料無料はもちろん、最低必要証拠金も6,000円(総取引金額の0.5%相当)と低く、
スプレッドは米ドル/円で1銭です。
業界最高水準の取引条件といっていいでしょう。
また、初心者の方には無料デモ口座で本番さながらのFX体験ができるのも嬉しいですね。
