| 初回入金額 | 100,000円 |
|---|---|
| 手数料 | 片道5銭 10000通貨単位あたり500円 |
| 通貨ペア | 22通貨ペア |
| 最低必要証拠金 | 取引金額の3.3% |
| 最小取引単位 | 10,000通貨単位 |
| スプレッド | ドル/円 :4銭 |
| レバレッジ | 「FXハイパー」:100倍 / 「FXダイレクト」:30倍 |
| 対応モバイル | ![]() |
| 会社概要 | 会社名・・・セントラル短資オンライントレード株式会社 業務・・・金融商品取引業(第一種金融商品取引業) 外国為替証拠金取引トレードシステムの提供・運営 外国為替の情報配信サービス 創立・・・2002年3月 資本金・・・10億1965万円 所在地・・・〒108-6314 東京都港区三田三丁目5番27号三田ツインビル西館14階 |
トップページ > FX業者一覧 > セントラル短資
セントラル短資
セントラル短資オンライントレードは、創業以来100年の歴史を有するセントラル短資
グループの外国為替証拠金取引業(リテール)を担う会社です。
セントラル短資のFXサービスには、初級・中級者向けの「FXダイレクト」と上級者向けの
「FXハイパー」があります。
FXダイレクトは「為替変動を利用しての売買差益」、「スワップ金利の受け取りを狙った中・
長期の投資」の両方を視野に入れたバランス重視型で、業界最高水準のスワップが
特徴です。FXハイパーは、ダイナミックに変動する外国為替市場でよりアクティブな取引を
したい方向けの取引口座になっています。
